Členská základna SDH rok 2014
Sbor má celkem 68 členů z toho 46 řádných členů, 22 členů mládeže, a 10 podporujicích členů
V roce 2014 naše řady opustil podporujicí člen Hübner Antonín.
Z řad Plamínků odešel Petr Král Do řad Soptíků přijati Barbora Malá a Jakub Souček
Sbor má kekonci roku 2014 celkem 69 členů z toho 46 řádných členů, 23 členů mládeže, a 10 podporujicích členů
Řádní členové | Mládež Plamínci | Podporující členové | ||
Babor Lukáš | Bebr Tobiáš | Baloun Emil | ||
Beneš Ladislav | Beneš Adam | Dufek Karel ml. | ||
Benešová Olga | Benešová Monika | Frána Jan | ||
Bílý Jan | Holopírek Jan | Havel Jan | ||
Brunclík Jiří | Král Petr | Knop Jiří | ||
Brůha Václav | Malá Lucie | Lavička Zdeněk st. | ||
Dufek Karel | Mudra Jiří | Píclová Jana | ||
Fencl Miroslav | Pech Ondřej | Polívka Vladimír | ||
Havel Jiří | Prey Petr | Průšová Věra | ||
Jánský Jiří | Sopr Pavel | Václavík Miroslav | ||
Jodl Jakub | Špaček Jakub | |||
Koura Václav | Štěpánovský Jakub | |
||
Koza Milan | ||||
Koza Tomáš | ||||
Kozová Renáta | Mládež Soptíci | |||
Kuchař Karel st. | ||||
Kuchař Karel ml. | Bílý David | |||
Kuchař Zdeněk | Havlová Tereza | |||
Lavička Zdeněk | Iblová Magdalena | |||
Lüftner František | Král Matěj | |||
Maixner Václav | Prey Pavel | |||
Malý Petr | Preyová Liliana | |||
Marx Jan | Špaček Vojta | |||
Marx Václav | Vaněk Šimon | |||
Marxová Věra | Václavík Jakub | |||
Mudra František | ||||
Mudra Jaromír | ||||
Procházka Václav | ||||
Rédl Václav | ||||
Sklenář Jiří | ||||
Slach Ladislav | ||||
Slachová Jaroslava | ||||
Stančo Jaroslav | ||||
Stančo Karel | ||||
Stančo Martin | ||||
Stančová Marie | ||||
Šebek Miloslav | ||||
Tomášek Vladimír | ||||
Unatinská Jaroslava | ||||
Urban Josef | ||||
Urban Josef ml. | ||||
Vaněk Miloslav | ||||
Vaňková Petra | ||||
Vaňourek Vlastimil | ||||
Vašmuciusová Marie | ||||
Vébr Ladislav |