Členská základna SDH rok 2013
Sbor má celkem 71 členů z toho 49 řádných členů, 22 členů mládeže, a 12 podporujicích členů
V roce 2013 přijat za člena Jan Bílý.
členství ukončili : Hrbek Josef, Hrbokvá Ludmila, Jandera Jaroslav.
zemřel : Václavík Zdeněk
Řádní členové | Mládež Plamínci | Podporující členové | ||
Babor Lukáš | Bebr Tobiáš | Baloun Emil | ||
Beneš Ladislav | Beneš Adam | Dufek Karel ml. | ||
Benešová Olga | Benešová Monika | Frána Jan | ||
Bílý Jan | Holopírek Jan | Havel Jan | ||
Brunclík Jiří | Král Petr | Hüner Antonín | ||
Brůha Václav | Malá Lucie | Knop Jiří | ||
Dufek Karel | Mudra Jiří | Lavička Zdeněk st. | ||
Fencl Miroslav | Pech Ondřej | Píclová Jana | ||
Havel Jiří | Prey Petr | Polívka Vladimír | ||
Hrbek Josef | Sopr Pavel | Průšová Věra | ||
Hrbková Ludmila | Špaček Jakub | Václavík Miroslav | ||
Jandera Jaroslav | Štěpánovský Jakub | Václavík Zdeněk | ||
Jánský Jiří | ||||
Jodl Jakub | ||||
Koura Václav | ||||
Koza Milan | ||||
Koza Tomáš | ||||
Kozová Renata | Mládež Soptíci | |||
Kuchař Karel st. | ||||
Kuchař Karel ml. | Bílý David | |||
Kuchař Zdeněk | Havlová Tereza | |||
Lavička Zdeněk | Iblová Magdalena | |||
Lüftner František | Král Matěj | |||
Maixner Václav | Prey Pavel | |||
Malý Petr | Preyová Liliana | |||
Marx Jan | Špaček Vojta | |||
Marx Václav | Vaněk Šimon | |||
Marxová Věra | Václavík Jakub | |||
Mudra František | ||||
Mudra Jaromír | ||||
Procházka Václav | ||||
Rédl Václav | ||||
Sklenář Jiří | ||||
Slach Ladislav | ||||
Slachová Jaroslava | ||||
Stančo Jaroslav | ||||
Stančo Karel | ||||
Stančo Martin | ||||
Stančová Marie | ||||
Šebek Miloslav | ||||
Tomášek Vladimír | ||||
Unatinská Jaroslava | ||||
Urban Josef | ||||
Urban Josef ml. | ||||
Vaněk Miloslav | ||||
Vaňková Petra | ||||
Vaňourek Vlastimil | ||||
Vašmuciusová Marie | ||||
Vébr Ladislav |