O jednotce
Jednotka hasičů města Kralovice, jejíž zřizovatelem je město Kralovice, je zařazena na základě Zákona o PO 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) do kategorie JPO II/1 pro výjezdy k mimořádným událostem i mimo katastr svého zřizovatele a je součástí integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje. Dále je jednotka zařazena do systému záchranných prací předurčených jednotek PO při dopravních nehodách na silnicích Plzeňského a částečně Středočeského kraje s předurčeností typu "C" (předurčena pro zásahy na vybraných úsecích čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnic s mezinárodním značením, na hlavních a vedleších silnicích).
Stálou pohotovost zajišťuje 18 členů jednotky dělených do družstev o zmenšeném početním stavů 1+3 ve 12 hodinové nepřetržité pohotovosti (7 - 19 | 19 - 7 hodin) s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Těmto členům náleží finanční odměna podle pokynu GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka vnitra č. 54 ze dne 11.12.2003 (stanovení zásad pro výkon služby a způsob odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorie JPO II).
Vyhlašování poplachu probíhá pomocí systému AMDS (Atomated Message Delivery System), který rozešle v jeden okamžik hlasovou zprávu na mobilní telefony. Dále pomocí modulu KANGA+, který zajišťuje tisk příkazu k výjezdu s podrobnějšími informacemi a seznamem techniky která má být nasazena a rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony. Dále velitelům a strojníkům příjde SMS zpráva z krajského operačního a informačního střediska se stručným popisem události a počtem nasazené techniky.
Členové výjezdové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce. Jsou oprávněni k práci v dýchací technice, pro práci s motorovou pilou a každý rok pravidelně absolvují školení pro práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Strojníci musí být držiteli řidičského opravnění minimálně skupiny C a absolvují pravidelné povinné kondiční jízdy.
Působnost jednotky
| 1. st. poplachu | Pořadí jednotky | 2. st. poplachu | Pořadí jednotky | 3. st. poplachu | Pořadí jednotky |
| Bílov | 1 | Čívice | 5 | Kaznějov | 5 |
| Bohy | 2 | Dobříč | 6 | Bujesily | 4 |
| Rakolusky | 2 | Dražeň | 5 | ||
| Brodeslavy | 2 | Hodoviz | 6 | ||
| Černíkovice | 2 | Hvozd | 6 | ||
| Dolní Hradiště | 3 | Koryta | 2 | ||
| Hlince | 3 | Vladměřice | 5 | ||
| Holovousy | 2 | Rabštejn nad Střelou | 5 | ||
| Chříč | 3 | Česká Doubravice | 3 | ||
| Lhota | 2 | Radějov | 5 | ||
| Kočín | 3 | Černá Hať | 1 | ||
| Kopidlo | 1 | Chrašťovice | 1 | ||
| Borek | 2 | Stražiště | 1 | ||
| Břízsko | 2 | Pastuchovice | 2 | ||
| Kozojedy | 2 | Pláně | 3 | ||
| Lednice | 1 | Lomnička | 1 | ||
| Robčice | 2 | Rybnice | 1 | ||
| Buček | 1 | Bálková | 5 | ||
| Dřevec | 1 | Kračín | 5 | ||
| Hedčany | 1 | Tis u Blatna | 3 | ||
| Hodyně | 1 | Ostrovec | 3 | ||
| Kožlany | 1 | Velečín | 4 | ||
| Bukovina | 1 | Nový Dvůr | 3 | ||
| Hradecko | 1 | Odlezly | 2 | ||
| Kralovice | 1 | Přehořov | 2 | ||
| Mariánský Týnec | 1 | Liblín | 1 | ||
| Řemešín | 1 | ||||
| Trojany | 1 | ||||
| Mladotice | 4 | ||||
| Korýtka | 4 | ||||
| Ondřejov | 3 | ||||
| Vrážné | 4 | ||||
| Babina | 3 | ||||
| Horní Hradiště | 3 | ||||
| Nebřeziny | 4 | ||||
| Plasy | 4 | ||||
| Žebnice | 3 | ||||
| Potvorov | 2 | ||||
| Sedlec | 1 | ||||
| Slatina | 2 | ||||
| Studená | 3 | ||||
| Křečov | 4 | ||||
| Štichovice | 4 | ||||
| Všehrdy | 1 | ||||
| Hadačka | 1 | ||||
| Výrov | 1 | ||||
| Vysoká Libyně | 1 | ||||
| Hluboká | 3 | ||||
| Kalec | 3 | ||||
| Žihle | 3 | ||||
Orientační mapa




