Bodové umístnění soutěže RWE - Dobrovolní hasiči roku 2012
Bodové umístnění soutěže RWE - Dobrovolní hasiči roku 2012
Jednotky sborů dobrovolných hasičů | Jih Moravy
1. místo - JSDH Letovice | - 287 hlasů |
2. místo - JSDH Žeravice | - 173 hlasů |
3. místo - JSDH Střelice | - 159 hlasů |
4.místo - JSDH Žďár nad Sázavou | - 129 hlasů |
5.místo - JSDH Jaroměř nad Rokytnou |
- 58 hlasů |
Jednotky sborů dobrovolných hasičů | Jih - Západ Čech
1. místo - JSDH Kralovice | - 310 hlasů |
2. místo - JSDH Teplá | - 173 hlasů |
3. místo - JSDH Dobřany | - 147 hlasů |
4.místo - JSDH Žabovřesky | - 137 hlasů |
5.místo - JSDH Chodov | - 105 hlasů |
Jednotky sborů dobrovolných hasičů | Sever Moravy
1.místo - JSDH Kopřivnice | - 197 hlasů |
2. místo - JSDH Fulnek | - 87 hlasů |
3. místo - JSDH Koryčany | - 177 hlasů |
4.místo - JSDH Troubelice | - 72 hlasů |
5.místo - JSDH Mohelnice | - 54 hlasů |
Jednotky sborů dobrovolných hasičů | Střed - Sever Čech
1.místo - JSDH Třebenice | - 169 hlasů |
2.místo - JSDH Žatec | - 159 hlasů |
3.místo - JSDH Turkovice | - 127 hlasů |
4.místo - JSDH Mokrovec | - 61 hlasů |
5.místo - JSDH Votice |
- 59 hlasů |
Jednotky sborů dobrovolných hasičů | Východ Čech
1. místo - JSDH Kostelec nad Orlicí | - 151 hlasů |
2. místo - JSDH Nové Město nad Metují | - 135 hlasů |
3. místo - JSDH Náchod | - 124 hlasů |
4.místo - JSDH Rokytnice nad Jizerou | - 121 hlasů |
5.místo - JSDH Jevíčkov |
- 106 hlasů |
Sbory dobrovolných hasičů | Jih Moravy
1. místo - SDH Kamenná | - 295 hlasů |
2. místo - SDH Šlapanice | - 160 hlasů |
3. místo - SDH Kobylí | - 139 hlasů |
4.místo - SDH Pohled | - 108 hlasů |
5.místo - SDH Olešná |
- 48 hlasů |
Sbory dobrovolných hasičů | Jih - Západ Čech
1. místo - SDH Kralovice | - 279 hlasů |
2. místo - SDH Pikov | - 125 hlasů |
3. místo - SDH Pila | - 88 hlasů |
4.místo - SDH Bechyně | - 70 hlasů |
5.místo - SDH Bělá nad Radbůzou | - 20 hlasů |
Sbory dobrovolných hasičů | Sever Moravy
1. místo - SDH Radslavice |
- 306 hlasů |
2. místo - SDH Pustkovec | - 184 hlasů |
3. místo - SDH Valašská Polanka | - 162 hlasů |
4.místo - SDH Michálkovice | - 96 hlasů |
5.místo - SDH Lešná |
- 84 hlasů |
Sbory dobrovolných hasičů | Střed - Sever Čech
1. místo - SDH Dolní Poustevna |
- 143 hlasů |
2. místo - SDH Cítoliby | - 126 hlasů |
3. místo - SDH Divišov | - 83 hlasů |
4.místo - SDH Hrachov | - 65 hlasů |
5.místo - SDH Březové Hory |
- 48 hlasů |
Sbory dobrovolných hasičů | Východ Čech
1. místo - SDH Hlinsko |
- 253 hlasů |
2. místo - SDH Český Dub | - 186 hlasů |
3. místo - SDH Slatiny | - 158 hlasů |
4.místo - SDH Staré | - 103 hlasů |
5.místo - SDH Bystré v Orlických horách |
- 66 hlasů |