Přehled 2025
Požár - 3
Technická pomoc - 1
Dopravní nehoda - 0
Záchrana osob a zvířat - 1
Událost na objekt - 0
Únik nebezpečných látek - 0
Ostatní mimořádná událost - 0
Celkem - 5
Požár - 3
Technická pomoc - 1
Dopravní nehoda - 0
Záchrana osob a zvířat - 1
Událost na objekt - 0
Únik nebezpečných látek - 0
Ostatní mimořádná událost - 0
Celkem - 5
Datum ohlášení | Čas ohlášení | Typ události | Podtyp události | |
5.2.2025 | 16:57 | Záchrana osob a zvířat | Uzavřené prostory, výtah | |
Kraj | Okres | Obec | Část obce | Ulice |
Plzeňský | Plzeň-sever | Kožlany | Kožlany | Kralovická |
Zasahující JPO: | Kralovice, HS Plasy |
Datum ohlášení | Čas ohlášení | Typ události | Podtyp události | |
30.1.2025 | 05:17 | Požár | Výškové budovy | |
Kraj | Okres | Obec | Část obce | Ulice |
Plzeňský | Plzeň-sever | Plasy | Plasy | Stará cesta |
Zasahující JPO: | Kralovice, HS Plasy, Plasy - Horní Hradiště, KŘ HZS PLK |
Datum ohlášení | Čas ohlášení | Typ události | Podtyp události | |
22.1.2025 | 04:32 | Požár | Trafostanice, rozvodny | |
Kraj | Okres | Obec | Část obce | Ulice |
Plzeňský | Plzeň-sever | Bílov | Bílov | |
Zasahující JPO: | Kralovice, HS Plasy |
Datum ohlášení | Čas ohlášení | Typ události | Podtyp události | |
21.1.2025 | 23:31 | Technická pomoc | Transport pacienta | |
Kraj | Okres | Obec | Část obce | Ulice |
Plzeňský | Plzeň-sever | Kralovice | Kralovice | Pod Kasárny |
Zasahující JPO: | Kralovice |
Datum ohlášení | Čas ohlášení | Typ události | Podtyp události | |
10.1.2025 | 16:06 | Požár | Komínové těleso | |
Kraj | Okres | Obec | Část obce | Ulice |
Plzeňský | Plzeň-sever | Kralovice | Kralovice | Marie Majerové |
Zasahující JPO: | Kralovice, HS Plasy, KŘ HZS PLK |
Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránky paleni.izscr.cz, kde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Plzeňského kraje.
V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní číslo 950 310 130.